Субъекты малого и среднего предпринимательства
Информация размещается на основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
На территории муниципального образования Первомайское сельское поселение по состоянию на 11.05.2018 зарегистрировано 202 субъекта малого предпринимательства (далее СМП) и 1 субъект среднего предпринимательства, из них 151 индивидуальных предпринимателей и 51 юридических лица.
Код | Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Оборот товара (работ, услуг) |
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 18 | Сведения отсутствуют |
02 | Лесоводство и лесозаготовки | 7 | Сведения отсутствуют |
03 | Рыболовство и рыбоводство | 1 | Сведения отсутствуют |
08 | Добыча прочих полезных ископаемых | 1 | Сведения отсутствуют |
10 | Производство пищевых продуктов | 3 | Сведения отсутствуют |
14 | Производство одежды | 1 | Сведения отсутствуют |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 15 | Сведения отсутствуют |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов | 1 | Сведения отсутствуют |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1 | Сведения отсутствуют |
31 | Производство мебели | 2 | Сведения отсутствуют |
35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 | Сведения отсутствуют |
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1 | Сведения отсутствуют |
41 | Строительство зданий | 3 | Сведения отсутствуют |
42 | Строительство инженерных сооружений | 2 | Сведения отсутствуют |
43 | Работы строительные специализированные | 5 | Сведения отсутствуют |
45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 11 | Сведения отсутствуют |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 8 | Сведения отсутствуют |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 53 | Сведения отсутствуют |
49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 25 | Сведения отсутствуют |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 1 | Сведения отсутствуют |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1 | Сведения отсутствуют |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1 | Сведения отсутствуют |
63 | Деятельность в области информационных технологий | 2 | Сведения отсутствуют |
64 | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 1 | Сведения отсутствуют |
66 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 1 | Сведения отсутствуют |
68 | Операции с недвижимым имуществом | 3 | Сведения отсутствуют |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1 | Сведения отсутствуют |
71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 1 | Сведения отсутствуют |
73 | Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 1 | Сведения отсутствуют |
77 | Аренда и лизинг | 2 | Сведения отсутствуют |
86 | Деятельность в области здравоохранения | 3 | Сведения отсутствуют |
95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 10 | Сведения отсутствуют |
96 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 17 | Сведения отсутствуют |
Итого | 203 |
Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства на 01.10.2015г. (zip, 832kb)
Информация об обороте товаров, работ, услуг (doc, 85kb)
Информация об СМП и их квалификация по видам экономической деятельности (pdf, 846kb)